sábado, 9 de abril de 2011


SUELDO DE LA EMPRESA AGROPRODUCTOS

Numero Nombre Apellido Sueldo Diario Sueldo Semanal Sueldo Mensual Deducido
1 Galeano Esteiner 12.900 64500 258000 70000
2 Quintero Darío 13.000 65000 260000 85000
3 Ramires Yessica 13.800 69000 276000 50000
4 Gómez Santiago 14.000 70000 280000 55900
5 Ortiz Andrés 15.000 75000 300000 100000
6 Sánchez Luis 15.500 77500 310000 125000
7 Quiroz Yisep 15.950 79750 319000 70700
8 Soto Johnny 16.000 80000 320000 120000
9 Orosco Julián 16.500 82500 330000 65000
10 Mesa Cristian 16.500 82500 330000 105000
11 Arboleda Elber 16.700 83500 334000 110000
12 García Franklin 17.000 85000 340000 150000
13 Londoño Angélica 17.500 87500 350000 100000
14 Velásquez Esperanza 18.000 90000 360000 200000
15 Montoya Sergio 19.000 95000 380000 90000
16 Hurtado Laura 19.500 97500 390000 150000
17 Arias David 19.500 97500 390000 90000
18 Arango Pedro 20.000 100000 400000 160000
19 Reyes Camilo 20.000 100000 400000 155000
20 Villa Ana 21.000 105000 420000 200000

No hay comentarios:

Publicar un comentario