sábado, 9 de abril de 2011

AGROPRODUCTOS
NOMINA Y DESCUENTO DE SUS EMPLEADOS







NUMERO NOMBRE INGRESOS EGRESOS DESCUENTO DE SERGURO DESCUENTO DE SUBCIDIO TOTAL
1 Andres 400000 150000 15000 10700 224300
2 Angelica 400000 157000 12000 10300 220700
3 Brayan 300000 100000 12000 10000 178000
4 Carlos 350000 120000 13400 11000 205600
5 Claudia 409000 155000 12200 10500 231300
6 Diego 390000 125900 13000 11000 240100
7 Franklin 450000 155000 16000 12000 267000
8 Javier 320000 150000 13800 11000 145200
9 Kelly 415000 160000 12800 11000 231200
10 Lorena 300000 120000 13000 10000 157000
11 Luis 310000 110000 11650 9500 178850
12 Luisa 320000 125000 11900 11200 171900
13 Manuel 400000 145500 14800 13000 226700
14 Paula 310000 110000 10000 11000 179000
15 Samuel 385000 115700 13100 10200 246000
16 Sandra 410000 155200 15200 12800 226800

No hay comentarios:

Publicar un comentario