SUELDO DE LA EMPRESA AGROPRODUCTOS | |||||||
Numero | Nombre | Apellido | Sueldo Diario | Sueldo Semanal | Sueldo Mensual | Deducido | |
1 | Galeano | Esteiner | 12.900 | 64500 | 258000 | 70000 | |
2 | Quintero | Darío | 13.000 | 65000 | 260000 | 85000 | |
3 | Ramires | Yessica | 13.800 | 69000 | 276000 | 50000 | |
4 | Gómez | Santiago | 14.000 | 70000 | 280000 | 55900 | |
5 | Ortiz | Andrés | 15.000 | 75000 | 300000 | 100000 | |
6 | Sánchez | Luis | 15.500 | 77500 | 310000 | 125000 | |
7 | Quiroz | Yisep | 15.950 | 79750 | 319000 | 70700 | |
8 | Soto | Johnny | 16.000 | 80000 | 320000 | 120000 | |
9 | Orosco | Julián | 16.500 | 82500 | 330000 | 65000 | |
10 | Mesa | Cristian | 16.500 | 82500 | 330000 | 105000 | |
11 | Arboleda | Elber | 16.700 | 83500 | 334000 | 110000 | |
12 | García | Franklin | 17.000 | 85000 | 340000 | 150000 | |
13 | Londoño | Angélica | 17.500 | 87500 | 350000 | 100000 | |
14 | Velásquez | Esperanza | 18.000 | 90000 | 360000 | 200000 | |
15 | Montoya | Sergio | 19.000 | 95000 | 380000 | 90000 | |
16 | Hurtado | Laura | 19.500 | 97500 | 390000 | 150000 | |
17 | Arias | David | 19.500 | 97500 | 390000 | 90000 | |
18 | Arango | Pedro | 20.000 | 100000 | 400000 | 160000 | |
19 | Reyes | Camilo | 20.000 | 100000 | 400000 | 155000 | |
20 | Villa | Ana | 21.000 | 105000 | 420000 | 200000 |
sábado, 9 de abril de 2011
AGROPRODUCTOS | ||||||
NOMINA Y DESCUENTO DE SUS EMPLEADOS | ||||||
NUMERO | NOMBRE | INGRESOS | EGRESOS | DESCUENTO DE SERGURO | DESCUENTO DE SUBCIDIO | TOTAL |
1 | Andres | 400000 | 150000 | 15000 | 10700 | 224300 |
2 | Angelica | 400000 | 157000 | 12000 | 10300 | 220700 |
3 | Brayan | 300000 | 100000 | 12000 | 10000 | 178000 |
4 | Carlos | 350000 | 120000 | 13400 | 11000 | 205600 |
5 | Claudia | 409000 | 155000 | 12200 | 10500 | 231300 |
6 | Diego | 390000 | 125900 | 13000 | 11000 | 240100 |
7 | Franklin | 450000 | 155000 | 16000 | 12000 | 267000 |
8 | Javier | 320000 | 150000 | 13800 | 11000 | 145200 |
9 | Kelly | 415000 | 160000 | 12800 | 11000 | 231200 |
10 | Lorena | 300000 | 120000 | 13000 | 10000 | 157000 |
11 | Luis | 310000 | 110000 | 11650 | 9500 | 178850 |
12 | Luisa | 320000 | 125000 | 11900 | 11200 | 171900 |
13 | Manuel | 400000 | 145500 | 14800 | 13000 | 226700 |
14 | Paula | 310000 | 110000 | 10000 | 11000 | 179000 |
15 | Samuel | 385000 | 115700 | 13100 | 10200 | 246000 |
16 | Sandra | 410000 | 155200 | 15200 | 12800 | 226800 |
viernes, 8 de abril de 2011
TABLAS
lunes, 4 de abril de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)